<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Manuel Lima : les données nous obligent à inventer une nouvelle grammaire visuelle #lift10</title>
	<atom:link href="http://blog.actuvisu.fr/manuel-lima-les-donnees-nous-obligent-a-inventer-une-nouvelle-grammaire-visuelle-lift10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.actuvisu.fr/manuel-lima-les-donnees-nous-obligent-a-inventer-une-nouvelle-grammaire-visuelle-lift10/</link>
	<description>L&#039;information vous saute au yeux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 10:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Embrasser la complexité &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/manuel-lima-les-donnees-nous-obligent-a-inventer-une-nouvelle-grammaire-visuelle-lift10/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Embrasser la complexité &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actuvisu.fr/?p=647#comment-189</guid>
		<description>[...] Il existe une multitude d’autres exemples, comme les cartographies réalisées depuis Flickr par Fabien Girardin ou cette expérience de Biomapping, qui mesure via GPS le niveau de stress des gens se déplaçant dans la péninsule de Greenwich, à Londres. Il existe même des recherches sur le terrorisme, comme Rewiring the spy, qui cartographie la “carrière” de différents terroristes, pas forcément des leaders, mais ceux qui restent plusieurs années dans le milieu, afin d’analyser la dynamique de ces groupes (pour ActuVisu, Caroline Goulard a fait sa lecture de Manuel Lima en pointant également les différe...). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il existe une multitude d’autres exemples, comme les cartographies réalisées depuis Flickr par Fabien Girardin ou cette expérience de Biomapping, qui mesure via GPS le niveau de stress des gens se déplaçant dans la péninsule de Greenwich, à Londres. Il existe même des recherches sur le terrorisme, comme Rewiring the spy, qui cartographie la “carrière” de différents terroristes, pas forcément des leaders, mais ceux qui restent plusieurs années dans le milieu, afin d’analyser la dynamique de ces groupes (pour ActuVisu, Caroline Goulard a fait sa lecture de Manuel Lima en pointant également les différe&#8230;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Manuel Lima : les données nous obligent à inventer une nouvelle grammaire visuelle #lift10 &#124; ActuVisu Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/manuel-lima-les-donnees-nous-obligent-a-inventer-une-nouvelle-grammaire-visuelle-lift10/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Manuel Lima : les données nous obligent à inventer une nouvelle grammaire visuelle #lift10 &#124; ActuVisu Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 01:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actuvisu.fr/?p=647#comment-186</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par tangi bertin. tangi bertin a dit: RT @ActuVisu: Manuel Lima : les données nous obligent à inventer une nouvelle grammaire visuelle #lift10 #dataviz http://bit.ly/akj806 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par tangi bertin. tangi bertin a dit: RT @ActuVisu: Manuel Lima : les données nous obligent à inventer une nouvelle grammaire visuelle #lift10 #dataviz <a href="http://bit.ly/akj806" rel="nofollow">http://bit.ly/akj806</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

