<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog actuvisu</title>
	<atom:link href="http://blog.actuvisu.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.actuvisu.fr</link>
	<description>L&#039;information vous saute au yeux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 10:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Encouragez notre équipe française sur le Visualizing Marathon de Londres ! par Laurent Neyssensas</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/visualizing_marathon/comment-page-1/#comment-27714</link>
		<dc:creator>Laurent Neyssensas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actuvisu.fr/?p=1171#comment-27714</guid>
		<description>Laurent 
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laurent<br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment le web de données change-t-il la nature de la toile ? par Les tweets qui mentionnent Comment le web de données change-t-il la nature de la toile ? &#124; Blog actuvisu -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/comment-le-web-de-donnees-change-t-il-la-nature-de-la-toile/comment-page-1/#comment-796</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Comment le web de données change-t-il la nature de la toile ? &#124; Blog actuvisu -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actuvisu.fr/?p=969#comment-796</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Léo Gourven et Alain Joannès, actuvisu. actuvisu a dit: Sur le blog : Comment le web de données change-t-il la nature de la toile ? http://t.co/zY9wce4 by @ActuVisu #linkeddata [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Léo Gourven et Alain Joannès, actuvisu. actuvisu a dit: Sur le blog : Comment le web de données change-t-il la nature de la toile ? <a href="http://t.co/zY9wce4" rel="nofollow">http://t.co/zY9wce4</a> by @ActuVisu #linkeddata [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur #pdlt : comment faire du journalisme avec les données ? par Les tweets qui mentionnent #pdlt : comment faire du journalisme avec les données? &#124; Blog actuvisu -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/pdlt-comment-faire-du-journalisme-avec-les-donnees/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent #pdlt : comment faire du journalisme avec les données? &#124; Blog actuvisu -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 23:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actuvisu.fr/?p=956#comment-776</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Greg Manset, actuvisu. actuvisu a dit: Sur le blog: retour sur l&#039;émission #pdlt :comment faire du journalisme avec les données? &amp;liens pour la ré-écouter http://t.co/29hGE77 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Greg Manset, actuvisu. actuvisu a dit: Sur le blog: retour sur l&#39;émission #pdlt :comment faire du journalisme avec les données? &amp;liens pour la ré-écouter <a href="http://t.co/29hGE77" rel="nofollow">http://t.co/29hGE77</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La visualisation de données, aussi un outil de communication par Caroline Goulard</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/la-visualisation-de-donnees-aussi-un-outil-de-communication/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>Caroline Goulard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actuvisu.fr/?p=681#comment-773</guid>
		<description>Merci pour ce très bon exemple. Information, communication, marketing : derrière tous ces champs d&#039;application de la visualisation de données il y a effectivement un même souci : la valorisation éditoriale des données pour les mettre au service de la compréhension du public.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce très bon exemple. Information, communication, marketing : derrière tous ces champs d&#8217;application de la visualisation de données il y a effectivement un même souci : la valorisation éditoriale des données pour les mettre au service de la compréhension du public.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur #WUD &#8211; Dataviz et UX par Les tweets qui mentionnent #WUD – Dataviz et UX &#124; Blog actuvisu -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/wud-dataviz-et-ux/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent #WUD – Dataviz et UX &#124; Blog actuvisu -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actuvisu.fr/?p=937#comment-771</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Paul Gaspais, Thomas Hémery. Thomas Hémery a dit: Présentation intéressante sur la visualisation de données sur le blog d&#039; @actuvisu http://goo.gl/cAx9f [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Paul Gaspais, Thomas Hémery. Thomas Hémery a dit: Présentation intéressante sur la visualisation de données sur le blog d&#39; @actuvisu <a href="http://goo.gl/cAx9f" rel="nofollow">http://goo.gl/cAx9f</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La visualisation de données, aussi un outil de communication par Cap</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/la-visualisation-de-donnees-aussi-un-outil-de-communication/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 17:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actuvisu.fr/?p=681#comment-767</guid>
		<description>Et on peut peut-être envisager aussi des utilisations politiques (au bon sens du terme, pour l&#039;enrichissement des débats collectifs, et donc non politiciennes), ce qui serait alors à rapprocher d&#039;autres réflexions en cours : http://www.raison-publique.fr/La-connaissance-et-la-praxis-des.html . Quand des outils intellectuels puissants se rapprochent, ça peut donner des résultats à méditer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et on peut peut-être envisager aussi des utilisations politiques (au bon sens du terme, pour l&#8217;enrichissement des débats collectifs, et donc non politiciennes), ce qui serait alors à rapprocher d&#8217;autres réflexions en cours : <a href="http://www.raison-publique.fr/La-connaissance-et-la-praxis-des.html" rel="nofollow">http://www.raison-publique.fr/La-connaissance-et-la-praxis-des.html</a> . Quand des outils intellectuels puissants se rapprochent, ça peut donner des résultats à méditer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quatre voies du datajournalism par Les tweets qui mentionnent Quatre voies du datajournalism &#124; Blog actuvisu -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/quatre-voies-du-datajournalism/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Quatre voies du datajournalism &#124; Blog actuvisu -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://databasejournalism.wordpress.com/?p=274#comment-766</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par J-C Feraud, actuvisu. actuvisu a dit: @journalismes Le #datajournalism n&#039;a rien à voir avec le robot-journalism http://blog.actuvisu.fr/quatre-voies-du-datajournalism/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par J-C Feraud, actuvisu. actuvisu a dit: @journalismes Le #datajournalism n&#39;a rien à voir avec le robot-journalism <a href="http://blog.actuvisu.fr/quatre-voies-du-datajournalism/" rel="nofollow">http://blog.actuvisu.fr/quatre-voies-du-datajournalism/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dataveyes : Start Spreading The News… par SoAnn</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/dataveyes-start-spreading-the-news%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>SoAnn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 07:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actuvisu.fr/?p=923#comment-669</guid>
		<description>Félicitations, je suis fan de ce que vous faites:-) Plein de réussite et longue vie à Dataveyes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations, je suis fan de ce que vous faites:-) Plein de réussite et longue vie à Dataveyes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dataveyes : notre start-up, nos envies, nos projets par Le Chaffotec Gauthier</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/dataveyes-notre-start-up-nos-envies-nos-projets/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>Le Chaffotec Gauthier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actuvisu.fr/?p=886#comment-622</guid>
		<description>Bravo à vous !
Je suis votre projet depuis l&#039;année dernière ! Je ne pensais pas que ça irait si vite en projet pro. Pourtant, lorsqu&#039;on voit le travail on comprends mieux !
Très bonne continuation...
... à suivre ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à vous !<br />
Je suis votre projet depuis l&#8217;année dernière ! Je ne pensais pas que ça irait si vite en projet pro. Pourtant, lorsqu&#8217;on voit le travail on comprends mieux !<br />
Très bonne continuation&#8230;<br />
&#8230; à suivre ! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quatre voies du datajournalism par C&#8217;est quoi le Datajournalism ? &#124; N'ayez pas peur !!</title>
		<link>http://blog.actuvisu.fr/quatre-voies-du-datajournalism/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>C&#8217;est quoi le Datajournalism ? &#124; N'ayez pas peur !!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://databasejournalism.wordpress.com/?p=274#comment-497</guid>
		<description>[...] mais converties en animation. D&#8217;ou le terme de journalisme de données. Dans son billet  « les quatre voies du Datajournalism », Caroline Goulard décrit très bien le concept:Le datajournalism, c’est de la visualisation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais converties en animation. D&#8217;ou le terme de journalisme de données. Dans son billet  « les quatre voies du Datajournalism », Caroline Goulard décrit très bien le concept:Le datajournalism, c’est de la visualisation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

